> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs-dev-actions-modules-ga.mintlify.site/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

> Politiques de limitation du nombre de requêtes pour le type d’abonnement Public Free.

# Free

Vous trouverez ci-dessous les politiques de limitation du nombre de requêtes pour le type d’abonnement Free.

<AccordionGroup>
  <Accordion title="API d’authentification : limites de taux pour l’API d’authentification et les points de terminaison de l’API de l’abonnement Free.">
    | [API](/docs/fr-ca/troubleshoot/customer-support/operational-policies/rate-limit-policy#api-rate-limits) | [Limite de requêtes en rafale](/docs/fr-ca/troubleshoot/customer-support/operational-policies/rate-limit-policy#rate-limit-algorithm) | [Limite de requêtes soutenue](/docs/fr-ca/troubleshoot/customer-support/operational-policies/rate-limit-policy#rate-limit-algorithm) |
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
    | Authentication API                                                                                      | 300                                                                                                                                   | 300/minute                                                                                                                           |

    | Point de terminaison                                                                                                                 | Méthode   | Chemin                                                                    | Limite de requêtes en rafale | Limite de requêtes soutenue | Type de limite                                           |
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------- | ------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------- | --------------------------- | -------------------------------------------------------- |
    | Infos utilisateur                                                                                                                    | GET, POST | `/userinfo`                                                               | 10                           | 5 par/min                   | par ID utilisateur unique                                |
    | Change Password                                                                                                                      | POST      | `/dbconnections/change_password` & `u/reset-password/request/:connection` | 10                           | 1 par/min                   | D’une adresse IP à une adresse courriel unique           |
    | Obtenir un code ou un lien Passwordless                                                                                              | GET, POST | `/passwordless/start`                                                     | 50                           | 50 par/hr                   | par adresse IP                                           |
    | obtenir un jeton                                                                                                                     | POST      | `/oauth/token`                                                            | 30                           | 30 par/sec                  | Toute requête                                            |
    | Authentification cross-origin                                                                                                        | POST      | `co/authenticate`                                                         | 5                            | 5 par/sec                   | Toute requête                                            |
    | Authentification                                                                                                                     | POST      | `/usernamepassword/login`                                                 | 5                            | 5 par/sec                   | Toute requête                                            |
    | Clés JSON Web Token                                                                                                                  | GET       | `/.well-known/jwks.json`                                                  | 20                           | 20 par/sec                  | Toute requête                                            |
    | Native Social Login                                                                                                                  | POST      | `/oauth/token`                                                            | 50                           | 50 par/min                  | Toute requête pour Apple ou Facebook Native Social Login |
    | [Enregistrement dynamique d’application (client)](https://auth0.com/docs/api/authentication#dynamic-application-client-registration) | POST      | `/oidc/register`                                                          | 5                            | 5 par/sec                   | Toute requête                                            |
    | [On-Behalf-Of Token Exchange](/docs/fr-ca/secure/call-apis-on-users-behalf/on-behalf-of-token-exchange)                              | POST      | `/oauth/token`                                                            | 2                            | 2 par/sec                   | Toute requête                                            |
    | [Accès interapplications (échange ID-JAG)](/docs/fr-ca/ai-agents-mcp/cross-app-access)                                               | POST      | `/oauth/token`                                                            | 5                            | 5 par/sec                   | Toute requête                                            |

    \*Représente la limite par défaut. Vous pouvez configurer la limite du Signup endpoint dans Auth0 Dashboard. Pour en savoir plus, consultez [Suspicious IP Throttling](/docs/fr-ca/secure/attack-protection/suspicious-ip-throttling).
  </Accordion>

  <Accordion title="Management API : limites de taux pour la Management API du palier d’abonnement Free.">
    | API        | Limite de requêtes en rafale | Limite de requêtes soutenue |
    | ---------- | ---------------------------- | --------------------------- |
    | Management | 2                            | 2/seconde                   |

    | Point de terminaison                  | Méthode             | Chemin                              | Limite de requêtes en rafale | Limite de requêtes soutenue | Type de limite |
    | ------------------------------------- | ------------------- | ----------------------------------- | ---------------------------- | --------------------------- | -------------- |
    | Enregistrer un client dynamique       | POST                | `/oidc/register`                    | 5                            | 5/seconde                   | Toute requête  |
    | Vérifier le domaine personnalisé      | POST                | `/api/v2/custom-domains{id}/verify` | 5                            | 5/minute                    | Toute requête  |
    | Consulter l’état de la connexion      | POST                | `/api/v2/connections/{id}/status`   | 100                          | 15/seconde                  | Toute requête  |
    | Rotation des clés de signature        | POST                | `/api/v2/keys/signing/rotate`       | 5                            | 5/jour                      | Toute requête  |
    | Configurer les modèles de courriel    | POST, PATCH, DELETE | `/api/v2/email-templates`           | 5                            | 25/minute                   | Toute requête  |
    | Consulter les modèles de courriel     | GET                 | `/api/v2/email-templates`           | 10                           | 50/minute                   | Toute requête  |
    | Configurer le fournisseur de courriel | POST, PATCH, DELETE | `/api/v2/emails/provider`           | 5                            | 25/minute                   | Toute requête  |
    | Consulter le fournisseur de courriel  | GET                 | `/api/v2/emails/provider`           | 5                            | 25/minute                   | Toute requête  |
  </Accordion>

  <Accordion title="My Account API : Limites de requêtes pour les points de terminaison de My Account API dans le type d’abonnement Free.">
    Niveau du tenant :

    | Point de terminaison                                  | Méthode                 | [Limite de requêtes en rafale](/docs/fr-ca/troubleshoot/customer-support/operational-policies/rate-limit-policy#rate-limit-algorithm) | [Limite soutenue de requêtes](/docs/fr-ca/troubleshoot/customer-support/operational-policies/rate-limit-policy#rate-limit-algorithm) | Type de limite |
    | ----------------------------------------------------- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------- |
    | Lecture des méthodes d’authentification               | `GET`                   | 2                                                                                                                                     | 2/seconde                                                                                                                            | Toute requête  |
    | Écriture des méthodes d’authentification              | `POST`, `PUT`, `DELETE` | 2                                                                                                                                     | 2/seconde                                                                                                                            | Toute requête  |
    | Lecture des méthodes d’authentification (avec filtre) | `GET`                   | 5                                                                                                                                     | 5/seconde                                                                                                                            | Toute requête  |

    Niveau de l’utilisateur :

    | Point de terminaison                                  | Méthode                 | [Limite de requêtes en rafale](/docs/fr-ca/troubleshoot/customer-support/operational-policies/rate-limit-policy#rate-limit-algorithm) | [Limite soutenue de requêtes](/docs/fr-ca/troubleshoot/customer-support/operational-policies/rate-limit-policy#rate-limit-algorithm) | Type de limite            |
    | ----------------------------------------------------- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------- |
    | Lecture des méthodes d’authentification               | `GET`                   | 2                                                                                                                                     | 2/minute                                                                                                                             | par ID utilisateur unique |
    | Écriture des méthodes d’authentification              | `POST`, `PUT`, `DELETE` | 2                                                                                                                                     | 2/minute                                                                                                                             | par ID utilisateur unique |
    | Lecture des méthodes d’authentification (avec filtre) | `GET`                   | 5                                                                                                                                     | 5/minute                                                                                                                             | par ID utilisateur unique |
  </Accordion>

  <Accordion title="API SCIM : limites de requêtes pour les points de terminaison de l’API SCIM entrante dans les abonnements au cloud public qui comprennent des connexions d’entreprise.">
    | Type de limite                                           | Chemin du point de terminaison         | Opération     | Limite                 |
    | -------------------------------------------------------- | -------------------------------------- | ------------- | ---------------------- |
    | Point de terminaison d’une seule connexion SCIM          | `/scim/v2/connections/{connection-id}` | Toute requête | 5 requêtes par seconde |
    | Limite globale du tenant pour toutes les connexions SCIM | `/scim/v2/connections/*`               | Toute requête | 5 requêtes par seconde |
  </Accordion>
</AccordionGroup>
