> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs-dev-actions-modules-ga.mintlify.site/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

> Limites de débit de Private Cloud de niveau 10 000 RPS

# Performance de Private Cloud 10 000 RPS (100x)

Consultez ci-dessous les limites de débit associées au type d’abonnement Private Cloud Performance 10 000 RPS (100x).

Nous recommandons donc de déployer un tenant par environnement de Private Cloud afin d’atténuer les risques.

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Authentication API : limites de débit pour l’Authentication API et les points de terminaison de l’API du type d’abonnement Private Cloud Performance 10000 RPS.">
    | [API](/docs/fr-ca/troubleshoot/customer-support/operational-policies/rate-limit-policy#api-rate-limits) | [Limite de requêtes en rafale](/docs/fr-ca/troubleshoot/customer-support/operational-policies/rate-limit-policy#rate-limit-algorithm) | [Limite de requêtes soutenue](/docs/fr-ca/troubleshoot/customer-support/operational-policies/rate-limit-policy#rate-limit-algorithm) | Limite de requêtes de pointe |
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------- |
    | Authentication API                                                                                      | 10,000                                                                                                                                | 10,000/seconde                                                                                                                       | S/O                          |

    | [Point de terminaison](https://auth0.com/docs/api/authentication#introduction)                                                                                                                                                           | Méthode       | [Limite de requêtes en rafale](/docs/fr-ca/troubleshoot/customer-support/operational-policies/rate-limit-policy#rate-limit-algorithm) | [Limite de requêtes soutenue](/docs/fr-ca/troubleshoot/customer-support/operational-policies/rate-limit-policy#rate-limit-algorithm) | Type de limite                                         |
    | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------ |
    | [Infos utilisateur](https://auth0.com/docs/api/authentication#get-user-info)                                                                                                                                                             | `GET`, `POST` | 10                                                                                                                                    | 5/minute                                                                                                                             | par ID utilisateur unique                              |
    | [Changer le mot de passe](https://auth0.com/docs/api/authentication#change-password)<br /><br />[Réinitialiser le mot de passe avec Universal Login](/docs/fr-ca/authenticate/database-connections/password-change#universal-login-page) | `POST`        | 10                                                                                                                                    | 1/minute                                                                                                                             | par adresse IP vers une adresse courriel unique        |
    | [Obtenir un code ou un lien Passwordless](https://auth0.com/docs/api/authentication#passwordless)                                                                                                                                        | `GET`, `POST` | 50                                                                                                                                    | 50/heure                                                                                                                             | par adresse IP                                         |
    | [Native Social Login (Apple / Facebook seulement)](https://auth0.com/docs/api/authentication#verify-with-one-time-password-otp-)                                                                                                         | `POST`        | 50                                                                                                                                    | 500/minute                                                                                                                           | Toute requête de Native Social Login Apple ou Facebook |
    | [Enregistrement dynamique d’application (client)](https://auth0.com/docs/api/authentication#dynamic-application-client-registration)                                                                                                     | `POST`        | 5                                                                                                                                     | 5/seconde                                                                                                                            | Toute requête                                          |
    | [Universal Logout](https://auth0.com/docs/api/authentication#global-token-revocation)                                                                                                                                                    | `POST`        | 2500                                                                                                                                  | 2500/seconde                                                                                                                         | Toute requête                                          |
    | Requêtes d’autorisation poussées (PAR)                                                                                                                                                                                                   | `POST`        | 100                                                                                                                                   | 100/seconde                                                                                                                          | par adresse IP                                         |
    | Autorisation back-channel (CIBA)                                                                                                                                                                                                         | `POST`        | 500                                                                                                                                   | 500/minute                                                                                                                           | par adresse IP                                         |
    | Activation du device code (sans prompt)                                                                                                                                                                                                  | `POST`        | 30                                                                                                                                    | 6/seconde                                                                                                                            | par adresse IP                                         |
    | Autorisation du device code                                                                                                                                                                                                              | `POST`        | 5                                                                                                                                     | 5/seconde                                                                                                                            | par adresse IP                                         |
    | Échange de token MFA OOB                                                                                                                                                                                                                 | `POST`        | 12                                                                                                                                    | 12/minute                                                                                                                            | vers une session unique                                |
    | [Custom Token Exchange](/docs/fr-ca/authenticate/custom-token-exchange)                                                                                                                                                                  | `POST`        | 1500                                                                                                                                  | 1500/seconde                                                                                                                         | Toute requête                                          |
    | Token Vault ([Connected Accounts](/docs/fr-ca/secure/call-apis-on-users-behalf/token-vault) et [échange de token](/docs/fr-ca/secure/call-apis-on-users-behalf/token-vault#supported-token-exchanges)                                    | `POST`        | 700                                                                                                                                   | 700/seconde                                                                                                                          | Toute requête                                          |
    | [On-Behalf-Of Token Exchange](/docs/fr-ca/secure/call-apis-on-users-behalf/on-behalf-of-token-exchange)                                                                                                                                  | `POST`        | 3000                                                                                                                                  | 3000/seconde                                                                                                                         | Toute requête                                          |
    | [Accès interapplications (échange ID-JAG)](/docs/fr-ca/ai-agents-mcp/cross-app-access)                                                                                                                                                   | `POST`        | 5,000                                                                                                                                 | 5,000/seconde                                                                                                                        | Toute requête                                          |

    \*Représente la limite par défaut. Vous pouvez configurer la limite du point de terminaison Signup dans le Auth0 Dashboard. Pour en savoir plus, consultez [Suspicious IP Throttling](/docs/fr-ca/secure/attack-protection/suspicious-ip-throttling).
  </Accordion>

  <Accordion title="Management API : limites de débit pour la Management API, les points de terminaison de l’API et les groupes de points de terminaison de l’API pour le type d’abonnement Private Cloud Performance 10 000 RPS.">
    | [API](/docs/fr-ca/troubleshoot/customer-support/operational-policies/rate-limit-policy#api-rate-limits) | [Limite de requêtes en rafale](/docs/fr-ca/troubleshoot/customer-support/operational-policies/rate-limit-policy#rate-limit-algorithm) | [Limite de requêtes en continu](/docs/fr-ca/troubleshoot/customer-support/operational-policies/rate-limit-policy#rate-limit-algorithm) |
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
    | Management API                                                                                          | 5000                                                                                                                                  | 5000/seconde                                                                                                                           |

    | [Point de terminaison](https://auth0.com/docs/api/management/v2)                                                                                               | Méthode                   | [Limite de requêtes en rafale](/docs/fr-ca/troubleshoot/customer-support/operational-policies/rate-limit-policy#rate-limit-algorithm) | [Limite de requêtes soutenue](/docs/fr-ca/troubleshoot/customer-support/operational-policies/rate-limit-policy#rate-limit-algorithm) | Type de limite      |
    | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------- |
    | [Consulter les organisations](https://auth0.com/docs/api/management/v2/organizations/get-organizations)                                                        | `GET`                     | 1,000                                                                                                                                 | 10,000/minute                                                                                                                        | Toute requête       |
    | [Lire les organisations par ID](https://auth0.com/docs/api/management/v2/organizations/get-organizations-by-id)                                                | `GET`                     | 4 000                                                                                                                                 | 50 000/minute                                                                                                                        | Toute requête       |
    | [Obtenir les organisations par nom](https://auth0.com/docs/api/management/v2/organizations/get-name-by-name)                                                   | `GET`                     | 2 000                                                                                                                                 | 20 000/minute                                                                                                                        | Toute requête       |
    | [Gérer une organisation](https://auth0.com/docs/api/management/v2/organizations/post-organizations)                                                            | `POST`, `PATCH`, `DELETE` | 500                                                                                                                                   | 15,000/minute                                                                                                                        | Toute requête       |
    | [Lire les membres de l’organisation](https://auth0.com/docs/api/management/v2/organizations/get-organization-members)                                          | `GET`                     | 4,800                                                                                                                                 | 60,000/minute                                                                                                                        | Toute demande       |
    | [Modifier les membres de l’organisation](https://auth0.com/docs/api/management/v2/organizations/post-members)                                                  | `POST`, `DELETE`          | 2,400                                                                                                                                 | 24,000/minute                                                                                                                        | Toute requête       |
    | [Consulter les membres d’une organisation](https://auth0.com/docs/api/management/v2/organizations/get-organization-members)                                    | `GET`                     | 2,400                                                                                                                                 | 24 000/minute                                                                                                                        | Toute requête       |
    | [Lire les rôles d’un membre de l’organisation](https://auth0.com/docs/api/management/v2/organizations/get-organization-member-roles)                           | `GET`                     | 2 400                                                                                                                                 | 24 000/minute                                                                                                                        | Toute requête       |
    | [Attribuer des rôles aux membres de l’organisation](https://auth0.com/docs/api/management/v2/organizations/post-organization-member-roles)                     | `POST`, `DELETE`          | 2,400                                                                                                                                 | 24,000/minute                                                                                                                        | Toute requête       |
    | [Lire les connexions d’organisation](https://auth0.com/docs/api/management/v2/organizations/get-enabled-connections)                                           | `GET`                     | 1,200                                                                                                                                 | 12 000/minute                                                                                                                        | Toute requête       |
    | [Modifier les connexions d’organisation](https://auth0.com/docs/api/management/v2/organizations/post-enabled-connections)                                      | `POST`, `PATCH`, `DELETE` | 600                                                                                                                                   | 18 000/minute                                                                                                                        | Toute requête       |
    | [Écrire un domaine personnalisé](https://auth0.com/docs/api/management/v2/custom-domains/post-verify)                                                          | `POST`                    | 5                                                                                                                                     | 5/minute                                                                                                                             | Toute requête       |
    | [Écrire le statut de la connexion](https://auth0.com/docs/api/management/v2/connections/get-status)                                                            | `POST`                    | 100                                                                                                                                   | 15/seconde                                                                                                                           | Toute requête       |
    | [Créer des clés de signature](https://auth0.com/docs/api/management/v2/keys/post-signing-keys)                                                                 | `POST`                    | 5                                                                                                                                     | 5/jour                                                                                                                               | Toute requête       |
    | [Écriture de profils d’échange de jetons](/docs/fr-ca/authenticate/custom-token-exchange/configure-custom-token-exchange#create-custom-token-exchange-profile) | `POST`, `PATCH`, `DELETE` | 15                                                                                                                                    | 300/minute                                                                                                                           | Toute requête       |
    | [Lire les profils de Token Exchange](/docs/fr-ca/authenticate/custom-token-exchange/configure-custom-token-exchange#manage-custom-token-exchange-profile)      | `GET`                     | 2000                                                                                                                                  | 20000/minute                                                                                                                         | Toutes les requêtes |
  </Accordion>

  <Accordion title="Points de terminaison du flux Universal Login : limites de taux des points de terminaison utilisés par le flux d’authentification Universal Login pour tous les types d’abonnement.">
    | Point de terminaison                                | Méthode       | [Limite de requêtes en rafale](/docs/fr-ca/troubleshoot/customer-support/operational-policies/rate-limit-policy#rate-limit-algorithm) | [Limite de requêtes soutenue](/docs/fr-ca/troubleshoot/customer-support/operational-policies/rate-limit-policy#rate-limit-algorithm) | Type de limite                    |
    | --------------------------------------------------- | ------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------- |
    | prompts Universal Login (globaux)                   | `GET`, `POST` | 500                                                                                                                                   | 500/minute                                                                                                                           | par adresse IP                    |
    | prompts Universal Login (par prompt)                | `GET`         | 20                                                                                                                                    | 10/minute                                                                                                                            | par adresse IP et valeur de state |
    | prompts Universal Login (par prompt)                | `POST`        | 10                                                                                                                                    | 5/minute                                                                                                                             | par adresse IP                    |
    | prompt de réinitialisation du mot de passe          | `GET`         | 500                                                                                                                                   | 500/minute                                                                                                                           | par adresse IP                    |
    | prompt d’inscription MFA push                       | `GET`, `POST` | 500                                                                                                                                   | 500/minute                                                                                                                           | par adresse IP                    |
    | prompt de MFA push challenge                        | `GET`, `POST` | 500                                                                                                                                   | 500/minute                                                                                                                           | par adresse IP                    |
    | prompt d’inscription MFA SMS                        | `GET`         | 20                                                                                                                                    | 10/minute                                                                                                                            | par adresse IP                    |
    | prompt d’inscription MFA SMS                        | `POST`        | 10                                                                                                                                    | 5/minute                                                                                                                             | par adresse IP                    |
    | prompt de vérification de l’inscription MFA SMS     | `GET`         | 20                                                                                                                                    | 10/minute                                                                                                                            | par adresse IP                    |
    | prompt de vérification de l’inscription MFA SMS     | `POST`        | 10                                                                                                                                    | 5/minute                                                                                                                             | par adresse IP                    |
    | prompt de challenge Passwordless SMS                | `GET`, `POST` | 5                                                                                                                                     | 5/minute                                                                                                                             | par adresse IP                    |
    | prompt de challenge par courriel Passwordless       | `GET`, `POST` | 5                                                                                                                                     | 5/minute                                                                                                                             | par adresse IP                    |
    | prompt d’inscription à la vérification du téléphone | `GET`, `POST` | 5                                                                                                                                     | 5/minute                                                                                                                             | par adresse IP                    |
    | prompt de challenge de vérification du téléphone    | `GET`, `POST` | 5                                                                                                                                     | 5/minute                                                                                                                             | par adresse IP                    |
    | prompt de Device Code                               | `GET`, `POST` | 5                                                                                                                                     | 5/seconde                                                                                                                            | par adresse IP                    |
  </Accordion>

  <Accordion title="Limites de taux supplémentaires pour l’AMF : Limites de taux supplémentaires pour l’AMF.">
    | Point de terminaison                        | [Limite de requêtes en rafale](/docs/fr-ca/troubleshoot/customer-support/operational-policies/rate-limit-policy#rate-limit-algorithm) | [Limite de requêtes soutenue](/docs/fr-ca/troubleshoot/customer-support/operational-policies/rate-limit-policy#rate-limit-algorithm) | Type de limite | Limite                    |
    | ------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------- | ------------------------- |
    | Échecs d’OTP (6 chiffres)                   | 10                                                                                                                                    | 10                                                                                                                                   | par heure      | par ID utilisateur unique |
    | Échecs de code de récupération              | 10                                                                                                                                    | 10                                                                                                                                   | par heure      | par ID utilisateur unique |
    | Échecs de challenge WebAuthn                | 15                                                                                                                                    | 15                                                                                                                                   | par minute     | par ID utilisateur unique |
    | Challenge WebAuthn généré                   | 15                                                                                                                                    | 15                                                                                                                                   | par minute     | par ID utilisateur unique |
    | Notifications push envoyées par utilisateur | 5                                                                                                                                     | 5                                                                                                                                    | par minute     | par ID utilisateur unique |
    | SMS envoyés par utilisateur                 | 10                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                    | par heure      | par ID utilisateur unique |
    | Courriel envoyé par utilisateur             | 20                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                    | par minute     | par ID utilisateur unique |
  </Accordion>

  <Accordion title="My Account API : Limites de débit des points de terminaison de My Account API dans le type d’abonnement Private Cloud Performance 10,000 RPS (100x).">
    Niveau du tenant :

    | Endpoint                                           | Méthode                 | [Limite de requêtes en rafale](/docs/fr-ca/troubleshoot/customer-support/operational-policies/rate-limit-policy#rate-limit-algorithm) | [Limite de requêtes soutenue](/docs/fr-ca/troubleshoot/customer-support/operational-policies/rate-limit-policy#rate-limit-algorithm) | Type de limite |
    | -------------------------------------------------- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------- |
    | Lecture des méthodes d’authentification            | `GET`                   | 2000                                                                                                                                  | 2000/seconde                                                                                                                         | Toute requête  |
    | Écriture des méthodes d’authentification           | `POST`, `PUT`, `DELETE` | 2000                                                                                                                                  | 2000/seconde                                                                                                                         | Toute requête  |
    | Lecture des méthodes d’authentification (filtrées) | `GET`                   | 4000                                                                                                                                  | 4000/seconde                                                                                                                         | Toute requête  |

    Niveau de l’utilisateur :

    | Endpoint                                           | Méthode                 | [Limite de requêtes en rafale](/docs/fr-ca/troubleshoot/customer-support/operational-policies/rate-limit-policy#rate-limit-algorithm) | [Limite de requêtes soutenue](/docs/fr-ca/troubleshoot/customer-support/operational-policies/rate-limit-policy#rate-limit-algorithm) | Type de limite            |
    | -------------------------------------------------- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------- |
    | Lecture des méthodes d’authentification            | `GET`                   | 5                                                                                                                                     | 5/minute                                                                                                                             | par ID utilisateur unique |
    | Écriture des méthodes d’authentification           | `POST`, `PUT`, `DELETE` | 5                                                                                                                                     | 5/minute                                                                                                                             | par ID utilisateur unique |
    | Lecture des méthodes d’authentification (filtrées) | `GET`                   | 20                                                                                                                                    | 20/minute                                                                                                                            | par ID utilisateur unique |
  </Accordion>
</AccordionGroup>
