> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs-dev-actions-modules-ga.mintlify.site/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

> Limites de débit du niveau 1500 RPS de Private Cloud

# Performance de Private Cloud 1500 RPS (15x)

Consultez ci-dessous les limites de débit du type d’abonnement Private Cloud Performance 1500 RPS (15x). Ces limites s’appliquent à chaque tenant que vous créez dans l’environnement Private Cloud.

Nous recommandons donc de déployer un tenant par environnement Private Cloud afin d’atténuer les risques.

<AccordionGroup>
  <Accordion title="API d'authentification : limites de taux pour l'API d'authentification et les points de terminaison d'API dans le type d'abonnement Private Cloud Performance 1500 RPS (15x).">
    | [API](/docs/fr-ca/troubleshoot/customer-support/operational-policies/rate-limit-policy#api-rate-limits) | [Limite de requêtes en rafale](/docs/fr-ca/troubleshoot/customer-support/operational-policies/rate-limit-policy#rate-limit-algorithm) | [Limite de requêtes soutenue](/docs/fr-ca/troubleshoot/customer-support/operational-policies/rate-limit-policy#rate-limit-algorithm) |
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
    | Authentication API                                                                                      | 1500                                                                                                                                  | 1500/seconde                                                                                                                         |

    | [Endpoint](https://auth0.com/docs/api/authentication#introduction)                                                                                                                                                               | Méthode       | [Limite de requêtes en rafale](/docs/fr-ca/troubleshoot/customer-support/operational-policies/rate-limit-policy#rate-limit-algorithm) | [Limite de requêtes soutenue](/docs/fr-ca/troubleshoot/customer-support/operational-policies/rate-limit-policy#rate-limit-algorithm) | Type de limite                                                |
    | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------- |
    | [Infos utilisateur](https://auth0.com/docs/api/authentication#get-user-info)                                                                                                                                                     | `GET`, `POST` | 10                                                                                                                                    | 5/minute                                                                                                                             | par ID utilisateur unique                                     |
    | [Change Password](https://auth0.com/docs/api/authentication#change-password)<br /><br />[Réinitialiser le mot de passe avec Universal Login](/docs/fr-ca/authenticate/database-connections/password-change#universal-login-page) | `POST`        | 10                                                                                                                                    | 1/minute                                                                                                                             | d’une adresse IP à une adresse courriel unique                |
    | [Obtenir un code ou un lien Passwordless](https://auth0.com/docs/api/authentication#passwordless)                                                                                                                                | `GET`, `POST` | 50                                                                                                                                    | 50/heure                                                                                                                             | par adresse IP                                                |
    | [Native Social Login (Apple / Facebook uniquement)](https://auth0.com/docs/api/authentication#verify-with-one-time-password-otp-)                                                                                                | `POST`        | 50                                                                                                                                    | 500/minute                                                                                                                           | Toute requête pour Native Social Login avec Apple ou Facebook |
    | [Enregistrement dynamique d’application (client)](https://auth0.com/docs/api/authentication#dynamic-application-client-registration)                                                                                             | `POST`        | 5                                                                                                                                     | 5/seconde                                                                                                                            | Toute requête                                                 |
    | [Universal Logout](https://auth0.com/docs/api/authentication#global-token-revocation)                                                                                                                                            | `POST`        | 375                                                                                                                                   | 375/seconde                                                                                                                          | Toute requête                                                 |
    | Requêtes d’autorisation poussées (PAR)                                                                                                                                                                                           | `POST`        | 100                                                                                                                                   | 100/seconde                                                                                                                          | par adresse IP                                                |
    | Autorisation par back-channel (CIBA)                                                                                                                                                                                             | `POST`        | 500                                                                                                                                   | 500/minute                                                                                                                           | par adresse IP                                                |
    | Activation du device code (sans prompt)                                                                                                                                                                                          | `POST`        | 30                                                                                                                                    | 6/seconde                                                                                                                            | par adresse IP                                                |
    | Autorisation du device code                                                                                                                                                                                                      | `POST`        | 5                                                                                                                                     | 5/seconde                                                                                                                            | par adresse IP                                                |
    | Échange de jeton MFA OOB                                                                                                                                                                                                         | `POST`        | 12                                                                                                                                    | 12/minute                                                                                                                            | par session unique                                            |
    | [Custom Token Exchange](/docs/fr-ca/authenticate/custom-token-exchange)                                                                                                                                                          | `POST`        | 225                                                                                                                                   | 225/seconde                                                                                                                          | Toute requête                                                 |
    | Token Vault ([Connected Accounts](/docs/fr-ca/secure/call-apis-on-users-behalf/token-vault) et [échange de jeton](/docs/fr-ca/secure/call-apis-on-users-behalf/token-vault#supported-token-exchanges)                            | `POST`        | 700                                                                                                                                   | 700/seconde                                                                                                                          | Toute requête                                                 |
    | [On-Behalf-Of Token Exchange](/docs/fr-ca/secure/call-apis-on-users-behalf/on-behalf-of-token-exchange)                                                                                                                          | `POST`        | 450                                                                                                                                   | 450/seconde                                                                                                                          | Toute requête                                                 |
    | [Accès interapplications (échange ID-JAG)](/docs/fr-ca/ai-agents-mcp/cross-app-access)                                                                                                                                           | `POST`        | 750                                                                                                                                   | 750/seconde                                                                                                                          | Toute requête                                                 |

    \*Représente la limite par défaut. Vous pouvez configurer la limite du endpoint Signup dans le Auth0 Dashboard. Pour en savoir plus, consultez [Suspicious IP Throttling](/docs/fr-ca/secure/attack-protection/suspicious-ip-throttling).
  </Accordion>

  <Accordion title="Management API : Limites de débit de la Management API, des points de terminaison d’API et des groupes de points de terminaison d’API pour le type d’abonnement Private Cloud Performance 1500 RPS (15x).">
    | [API](/docs/fr-ca/troubleshoot/customer-support/operational-policies/rate-limit-policy#api-rate-limits) | [Limite de requêtes en rafale](/docs/fr-ca/troubleshoot/customer-support/operational-policies/rate-limit-policy#rate-limit-algorithm) | [Limite de requêtes soutenue](/docs/fr-ca/troubleshoot/customer-support/operational-policies/rate-limit-policy#rate-limit-algorithm) |
    | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
    | Management API                                                                                          | 750                                                                                                                                   | 750/seconde                                                                                                                          |

    | [Point de terminaison](https://auth0.com/docs/api/management/v2)                                                                                                | Méthode                   | [Limite de requêtes en rafale](/docs/fr-ca/troubleshoot/customer-support/operational-policies/rate-limit-policy#rate-limit-algorithm) | [Limite de requêtes soutenue](/docs/fr-ca/troubleshoot/customer-support/operational-policies/rate-limit-policy#rate-limit-algorithm) | Type de limite      |
    | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------- |
    | [Consulter les organisations](https://auth0.com/docs/api/management/v2/organizations/get-organizations)                                                         | `GET`                     | 150                                                                                                                                   | 1500/minute                                                                                                                          | Toute requête       |
    | [Lire les Organizations par ID](https://auth0.com/docs/api/management/v2/organizations/get-organizations-by-id)                                                 | `GET`                     | 150                                                                                                                                   | 7500/minute                                                                                                                          | Toute demande       |
    | [Lire les Organizations par leur nom](https://auth0.com/docs/api/management/v2/organizations/get-name-by-name)                                                  | `GET`                     | 30                                                                                                                                    | 3000/minute                                                                                                                          | Toutes les requêtes |
    | [Opérations d’écriture sur une organisation](https://auth0.com/docs/api/management/v2/organizations/post-organizations)                                         | `POST`, `PATCH`, `DELETE` | 75                                                                                                                                    | 2250/minute                                                                                                                          | Toute requête       |
    | [Consulter les membres de l’organisation](https://auth0.com/docs/api/management/v2/organizations/get-organization-members)                                      | `GET`                     | 600                                                                                                                                   | 7500/minute                                                                                                                          | Toute requête       |
    | [Gérer les membres de l’organisation](https://auth0.com/docs/api/management/v2/organizations/post-members)                                                      | `POST`, `DELETE`          | 300                                                                                                                                   | 3000/minute                                                                                                                          | Toute requête       |
    | [Obtenir les membres d’une organisation](https://auth0.com/docs/api/management/v2/organizations/get-organization-members)                                       | `GET`                     | 300                                                                                                                                   | 3000/minute                                                                                                                          | Toute requête       |
    | [Lire les rôles du membre d’une organisation](https://auth0.com/docs/api/management/v2/organizations/get-organization-member-roles)                             | `GET`                     | 300                                                                                                                                   | 3000/minute                                                                                                                          | Toute requête       |
    | [Modifier les rôles des membres de l’organisation](https://auth0.com/docs/api/management/v2/organizations/post-organization-member-roles)                       | `POST`, `DELETE`          | 300                                                                                                                                   | 3000/minute                                                                                                                          | Toute demande       |
    | [Lire les connexions d’organisation](https://auth0.com/docs/api/management/v2/organizations/get-enabled-connections)                                            | `GET`                     | 150                                                                                                                                   | 1500/minute                                                                                                                          | Toute requête       |
    | [Modifier les connexions d’organisation](https://auth0.com/docs/api/management/v2/organizations/post-enabled-connections)                                       | `POST`, `PATCH`, `DELETE` | 75                                                                                                                                    | 2250/minute                                                                                                                          | Toute requête       |
    | [Écriture d’un domaine personnalisé](https://auth0.com/docs/api/management/v2/custom-domains/post-verify)                                                       | `POST`                    | 5                                                                                                                                     | 5/minute                                                                                                                             | Toute requête       |
    | [Modifier l’état de la connexion](https://auth0.com/docs/api/management/v2/connections/get-status)                                                              | `POST`                    | 100                                                                                                                                   | 15 par seconde                                                                                                                       | Toute requête       |
    | [Créer des clés de signature](https://auth0.com/docs/api/management/v2/keys/post-signing-keys)                                                                  | `POST`                    | 5                                                                                                                                     | 5/jour                                                                                                                               | Toute requête       |
    | [Lire les Partials pour un Prompt](https://auth0.com/docs/api/management/v2/prompts/get-partials)                                                               | `GET`                     | 5                                                                                                                                     | 5/minute                                                                                                                             | Toute requête       |
    | [Écrire des Partials pour un Prompt](https://auth0.com/docs/api/management/v2/prompts/put-partials)                                                             | `PUT`                     | 5                                                                                                                                     | 5/minute                                                                                                                             | Toute requête       |
    | [Consulter Clients](https://auth0.com/docs/api/management/v2/clients/get-clients)<br />S’applique uniquement au paramètre `q`.                                  | `GET`                     | 75                                                                                                                                    | 2250/minute                                                                                                                          | Toute requête       |
    | [Lire les autorisations de client de l’organisation](https://auth0.com/docs/api/management/v2/organizations/get-organization-client-grants)                     | `GET`                     | 150                                                                                                                                   | 1500/minute                                                                                                                          | Toute requête       |
    | [Créer les autorisations client de l’organisation](https://auth0.com/docs/api/management/v2/organizations/create-organization-client-grants)                    | `POST`                    | 75                                                                                                                                    | 2250/minute                                                                                                                          | Toute requête       |
    | [Écriture des profils d’échange de jetons](/docs/fr-ca/authenticate/custom-token-exchange/configure-custom-token-exchange#create-custom-token-exchange-profile) | `POST`, `PATCH`, `DELETE` | 15                                                                                                                                    | 300/minute                                                                                                                           | Toute requête       |
    | [Lire les profils Token Exchange](/docs/fr-ca/authenticate/custom-token-exchange/configure-custom-token-exchange#manage-custom-token-exchange-profile)          | `GET`                     | 300                                                                                                                                   | 3000/minute                                                                                                                          | Toute requête       |
  </Accordion>

  <Accordion title="API SCIM : limites de débit pour les points de terminaison de l’API Inbound SCIM du type d’abonnement Private Cloud Performance 1500 RPS (15x).">
    | Type de limite                                               | Chemin du point de terminaison         | Opération     | Limite                   |
    | ------------------------------------------------------------ | -------------------------------------- | ------------- | ------------------------ |
    | Point de terminaison d’une seule connexion SCIM              | `/scim/v2/connections/{connection-id}` | Toute requête | 25 requêtes par seconde  |
    | Limite globale du tenant pour l’ensemble des connexions SCIM | `/scim/v2/connections/*`               | Toute requête | 750 requêtes par seconde |
  </Accordion>

  <Accordion title="Points de terminaison du flux Universal Login : limites de débit des points de terminaison utilisés par le flux d'authentification Universal Login pour tous les types d'abonnement.">
    | Point de terminaison                                | Méthode       | [Limite de requêtes en rafale](/docs/fr-ca/troubleshoot/customer-support/operational-policies/rate-limit-policy#rate-limit-algorithm) | [Limite de requêtes soutenue](/docs/fr-ca/troubleshoot/customer-support/operational-policies/rate-limit-policy#rate-limit-algorithm) | Type de limite                     |
    | --------------------------------------------------- | ------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------- |
    | Prompts Universal Login (globaux)                   | `GET`, `POST` | 500                                                                                                                                   | 500/minute                                                                                                                           | par adresse IP                     |
    | Prompts Universal Login (par prompt)                | `GET`         | 20                                                                                                                                    | 10/minute                                                                                                                            | par adresse IP et valeur de state. |
    | Prompts Universal Login (par prompt)                | `POST`        | 10                                                                                                                                    | 5/minute                                                                                                                             | par adresse IP                     |
    | Prompt de réinitialisation du mot de passe          | `GET`         | 500                                                                                                                                   | 500/minute                                                                                                                           | par adresse IP                     |
    | Prompt d’inscription MFA push                       | `GET`, `POST` | 500                                                                                                                                   | 500/minute                                                                                                                           | par adresse IP                     |
    | Prompt de défi MFA push                             | `GET`, `POST` | 500                                                                                                                                   | 500/minute                                                                                                                           | par adresse IP                     |
    | Prompt d’inscription MFA SMS                        | `GET`         | 20                                                                                                                                    | 10/minute                                                                                                                            | par adresse IP                     |
    | Prompt d’inscription MFA SMS                        | `POST`        | 10                                                                                                                                    | 5/minute                                                                                                                             | par adresse IP                     |
    | Prompt de vérification de l’inscription MFA SMS     | `GET`         | 20                                                                                                                                    | 10/minute                                                                                                                            | par adresse IP                     |
    | Prompt de vérification de l’inscription MFA SMS     | `POST`        | 10                                                                                                                                    | 5/minute                                                                                                                             | par adresse IP                     |
    | Prompt de défi Passwordless SMS                     | `GET`, `POST` | 5                                                                                                                                     | 5/minute                                                                                                                             | par adresse IP                     |
    | Prompt de défi Passwordless par courriel            | `GET`, `POST` | 5                                                                                                                                     | 5/minute                                                                                                                             | par adresse IP                     |
    | Prompt d’inscription à la vérification du téléphone | `GET`, `POST` | 5                                                                                                                                     | 5/minute                                                                                                                             | par adresse IP                     |
    | Prompt de défi de vérification du téléphone         | `GET`, `POST` | 5                                                                                                                                     | 5/minute                                                                                                                             | par adresse IP                     |
    | Prompt de code d’appareil                           | `GET`, `POST` | 5                                                                                                                                     | 5/second                                                                                                                             | par adresse IP                     |
  </Accordion>

  <Accordion title="Limites de requêtes MFA supplémentaires : Limites de requêtes MFA supplémentaires.">
    | Point de terminaison                        | [Limite de requêtes en rafale](/docs/fr-ca/troubleshoot/customer-support/operational-policies/rate-limit-policy#rate-limit-algorithm) | [Limite de requêtes soutenue](/docs/fr-ca/troubleshoot/customer-support/operational-policies/rate-limit-policy#rate-limit-algorithm) | Type de limite | Limite                    |
    | ------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------- | ------------------------- |
    | Échecs OTP (6 chiffres)                     | 10                                                                                                                                    | 10                                                                                                                                   | par heure      | par ID utilisateur unique |
    | Échecs de code de récupération              | 10                                                                                                                                    | 10                                                                                                                                   | par heure      | par ID utilisateur unique |
    | Échecs du challenge WebAuthn                | 15                                                                                                                                    | 15                                                                                                                                   | par minute     | par ID utilisateur unique |
    | Challenge WebAuthn généré                   | 15                                                                                                                                    | 15                                                                                                                                   | par minute     | par ID utilisateur unique |
    | Notifications push envoyées par utilisateur | 5                                                                                                                                     | 5                                                                                                                                    | par minute     | par ID utilisateur unique |
    | SMS envoyés par utilisateur                 | 10                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                    | par heure      | par ID utilisateur unique |
    | Courriels envoyés par utilisateur           | 20                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                    | par minute     | par ID utilisateur unique |
  </Accordion>

  <Accordion title="My Account API : Limites de débit des points de terminaison de My Account API pour le type d’abonnement Private Cloud Performance 1500 RPS (15x).">
    Niveau du tenant :

    | Endpoint                                           | Méthode                 | [Limite de requêtes en rafale](/docs/fr-ca/troubleshoot/customer-support/operational-policies/rate-limit-policy#rate-limit-algorithm) | [Limite soutenue de requêtes](/docs/fr-ca/troubleshoot/customer-support/operational-policies/rate-limit-policy#rate-limit-algorithm) | Type de limite |
    | -------------------------------------------------- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------- |
    | Lecture des méthodes d’authentification            | `GET`                   | 300                                                                                                                                   | 300/second                                                                                                                           | Toute requête  |
    | Écriture des méthodes d’authentification           | `POST`, `PUT`, `DELETE` | 300                                                                                                                                   | 300/second                                                                                                                           | Toute requête  |
    | Lecture des méthodes d’authentification (filtrées) | `GET`                   | 600                                                                                                                                   | 600/second                                                                                                                           | Toute requête  |

    Niveau utilisateur :

    | Endpoint                                           | Méthode                 | [Limite de requêtes en rafale](/docs/fr-ca/troubleshoot/customer-support/operational-policies/rate-limit-policy#rate-limit-algorithm) | [Limite soutenue de requêtes](/docs/fr-ca/troubleshoot/customer-support/operational-policies/rate-limit-policy#rate-limit-algorithm) | Type de limite            |
    | -------------------------------------------------- | ----------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------- |
    | Lecture des méthodes d’authentification            | `GET`                   | 5                                                                                                                                     | 5/minute                                                                                                                             | par ID utilisateur unique |
    | Écriture des méthodes d’authentification           | `POST`, `PUT`, `DELETE` | 5                                                                                                                                     | 5/minute                                                                                                                             | par ID utilisateur unique |
    | Lecture des méthodes d’authentification (filtrées) | `GET`                   | 20                                                                                                                                    | 20/minute                                                                                                                            | par ID utilisateur unique |
  </Accordion>
</AccordionGroup>
